Ce site Web utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour améliorer nos services et vous montrer des publicités liées à vos préférences en analysant vos habitudes de navigation. Pour donner votre consentement à son utilisation, appuyez sur le bouton Accepter.
Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
---|---|---|---|
PHP_SESSID | www.motoexpert.fr | Le cookie PHPSESSID est natif de PHP et permet aux sites web de stocker des données d'état sérialisées. Sur le site web, il est utilisé pour établir une session d'utilisateur et pour transmettre des données d'état par le biais d'un cookie temporaire, communément appelé cookie de session. Ces cookies ne resteront sur votre ordinateur que jusqu'à ce que vous fermiez votre navigateur. | Session |
PrestaShop-# | www.motoexpert.fr | Il s'agit d'un cookie utilisé par Prestashop pour stocker des informations et garder la session de l'utilisateur ouverte. Il stocke des informations telles que la devise, la langue, l'identifiant du client, entre autres données nécessaires au bon fonctionnement de la boutique. | 480 heures |
rc::a | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant | |
rc::c | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant |
Mesures à prendre sur la peau : ne pas prévoir d'aisance.
Mesure A poitrine en cm | Mesure C hanche en cm | Mesure F épaule en cm | Mesure G hauteur en cm | Taille EU | Taille universelle |
---|---|---|---|---|---|
78-82 | 79-83 | 49-50 | 150-156 | 40 | XXS |
82-86 | 83-87 | 51-52 | 157-163 | 42 | XXS/XS |
86-90 | 87-91 | 53-54 | 164-167 | 44 | XS/S |
90-94 | 91-95 | 55-56 | 168-171 | 46 | S |
94-98 | 95-99 | 57-58 | 172-175 | 48 | S/M |
98-102 | 99-103 | 59-60 | 176-179 | 50 | M/L |
102-106 | 103-107 | 61-62 | 180-183 | 52 | L |
106-110 | 107-111 | 63-64 | 184-187 | 54 | L/XL |
110-114 | 111-115 | 65-66 | 188-191 | 56 | XL/XXL |
114-118 | 115-119 | 67-68 | 192-195 | 58 | XXL |
118-122 | 119-123 | 67-68 | 192-195 | 60 | 3XL |
122-126 | 123-127 | 69-70 | 196-199 | 62 | 3XL/4XL |
126-130 | 127-131 | 69-70 | 196-199 | 64 | 4XL |
Mesure B taille en cm | Mesure C hanche en cm | Mesure D cuisse en cm | Mesure E jambe en cm | Taille EU | Taille universelle |
---|---|---|---|---|---|
64-68 | 79-83 | 48-49 | 71-72 | 40 | XXS |
68-72 | 83-87 | 50-51 | 73-74 | 42 | XXS/XS |
72-76 | 87-91 | 52-53 | 75-76 | 44 | XS |
76-80 | 91-95 | 54-55 | 77-78 | 46 | S |
80-84 | 95-99 | 56-57 | 79-80 | 48 | S/M |
84-88 | 99-103 | 58-59 | 81-82 | 50 | M/L |
88-92 | 103-107 | 60-61 | 83-84 | 52 | L |
92-96 | 107-111 | 62-63 | 85-86 | 54 | L/XL |
96-100 | 111-115 | 64-65 | 87-88 | 56 | XL/XXL |
100-104 | 115-119 | 66-67 | 89-90 | 58 | XXL |
104-108 | 119-123 | 68-69 | 89-90 | 60 | 3XL |
108-112 | 123-127 | 70-71 | 91-92 | 62 | 3XL/4XL |
112-116 | 127-131 | 72-73 | 91-92 | 64 | 4XL |
Mesures à prendre sur la peau : ne pas prévoir d'aisance.
Mesure B poitrine en cm | Mesure D hanche en cm | Mesure G épaule en cm | Mesure H hauteur en cm | Taille EU | Taille universelle |
---|---|---|---|---|---|
78-82 | 82-86 | 50-51 | 157-160 | 36 | XXS |
82-86 | 86-90 | 52-53 | 161-164 | 38 | XXS/XS |
86-90 | 90-94 | 54-55 | 165-168 | 40 | XS |
90-94 | 94-98 | 56-57 | 169-172 | 42 | S |
94-98 | 98-102 | 58-59 | 173-176 | 44 | M |
98-102 | 102-106 | 60-61 | 177-180 | 46 | M/L |
102-106 | 106-110 | 62-63 | 181-184 | 48 | L/XL |
106-110 | 110-114 | 62-63 | 181-184 | 50 | XL/XXL |
110-114 | 114-118 | 64-65 | 185-188 | 52 | XXL |
Mesure C taille en cm | Mesure D hanche en cm | Mesure E cuisse en cm | Mesure F jambe en cm | Taille EU | Taille universelle |
---|---|---|---|---|---|
58-62 | 82-86 | 50-51 | 72-73 | 36 | XXS |
62-66 | 86-90 | 52-53 | 74-75 | 38 | XXS/XS |
66-70 | 90-94 | 54-55 | 76-77 | 40 | XS |
70-74 | 94-98 | 56-57 | 78-79 | 42 | S |
74-78 | 98-102 | 58-59 | 80-81 | 44 | M |
78-82 | 102-106 | 60-61 | 82-83 | 46 | M/L |
82-86 | 106-110 | 62-63 | 84-85 | 48 | L/XL |
86-90 | 110-114 | 64-65 | 84-85 | 50 | XL/XXL |
90-94 | 114-118 | 66-67 | 86-87 | 52 | XXL |
Pour bien choisir ses gants moto, munissez-vous d'un mètre ruban.
Sans serrer, il faut mesurer votre tour de main, c'est-à-dire le tour de la paume sans le pouce.
Reportez-vous ensuite au tableau de correspondance ci-après.
Si vous obtenez une moyenne intermédiaire, nous vous conseillons de choisir la taille inférieure.
HOMME Mesure du tour de paume en cm | FEMME Mesure du tour de paume en cm | Taille universelle |
---|---|---|
- | 16,5-17,8 | XS |
17,8-20,3 | 17,8-19 | S |
20,3-21,6 | 19-20,3 | M |
21,6-22,9 | 20,3-21,6 | L |
22,9-24,1 | 21,6-22,9 | XL |
24,1-25,4 | - | XXL |
25,4-27,9 | - | 3XL |
Pour bien choisir vos bottes moto, munissez-vous d'un mètre ruban.
Il faut mesurer la longueur de chaque pied, garder la plus grande valeur.
Reportez-vous ensuite au tableau de correspondance ci-après.
Mesure A longueur de pied en cm | Taille EU | Taille US |
---|---|---|
24 | 38 | 5 |
25 | 39 | 6 |
25,5 | 40,5 | 7 |
26,5 | 42 | 8 |
27,5 | 43 | 9 |
29 | 44,5 | 10 |
29,5 | 45,5 | 11 |
30,5 | 47 | 12 |
31,5 | 48 | 13 |
32,5 | 49,5 | 14 |
33,5 | 51 | 15 |
34,5 | 52 | 16 |
Mesure A longueur intérieure de la chaussure en cm | Mesure B longueur intérieure de la zone de confort en cm | Taille US | Taille EU Homme | Taille EU Femme |
---|---|---|---|---|
24.1 | 23.3 | 5 | 37 | 36 |
24.5 | 23.7 | 5.5 | 37.5 | 37 |
25 | 24.2 | 6 | 38 | 37.5 |
25.4 | 24.6 | 6.5 | 38.5 | 38 |
25.8 | 25 | 7 | 39 | 38.5 |
26.2 | 25,4 | 7.5 | 40 | 39 |
26.7 | 25.9 | 8 | 40.5 | 40 |
27.1 | 26.3 | 8.5 | 41 | 40.5 |
27.5 | 26.7 | 9 | 42 | 41 |
27.9 | 28.4 | 9.5 | 42.5 | 42 |
28.4 | 27.6 | 10 | 43 | 42.5 |
28.8 | 28 | 10.5 | 43.5 | 43 |
29.2 | 28.4 | 11 | 44 | 43.5 |
29.6 | 28.8 | 11.5 | 45 | 44 |
30.1 | 29.3 | 12 | 45.5 | |
30.5 | 29.7 | 12.5 | 46 | |
30.9 | 31.3 | 13 | 47 | |
31.3 | 30.5 | 13.5 | 47.5 | |
31.8 | 31 | 14 | 48 |