Ce site Web utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour améliorer nos services et vous montrer des publicités liées à vos préférences en analysant vos habitudes de navigation. Pour donner votre consentement à son utilisation, appuyez sur le bouton Accepter.
Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
---|---|---|---|
PHP_SESSID | www.motoexpert.fr | Le cookie PHPSESSID est natif de PHP et permet aux sites web de stocker des données d'état sérialisées. Sur le site web, il est utilisé pour établir une session d'utilisateur et pour transmettre des données d'état par le biais d'un cookie temporaire, communément appelé cookie de session. Ces cookies ne resteront sur votre ordinateur que jusqu'à ce que vous fermiez votre navigateur. | Session |
PrestaShop-# | www.motoexpert.fr | Il s'agit d'un cookie utilisé par Prestashop pour stocker des informations et garder la session de l'utilisateur ouverte. Il stocke des informations telles que la devise, la langue, l'identifiant du client, entre autres données nécessaires au bon fonctionnement de la boutique. | 480 heures |
rc::a | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant | |
rc::c | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant |
A. STATURE
Mesurez votre hauteur sans chaussures, dos contre un mur.
B. TOUR DE POITRINE
Placez votre mètre ruban sur la partie la plus forte de la poitrine.
C. TOUR DE TAILLE
Placez votre mètre ruban horizontalement autour de la taille.
D. LONGUEUR A L'ENTREJAMBE
Mesurez le côté interne de la jambe, depuis l'entrejambe jusqu'à la plante du pied.
Mesure A Stature en cm | Mesure B Tour de poitrine en cm | Mesure C Tour de taille en cm | Taille universelle pour la commande |
---|---|---|---|
168-172 | 88-92 | 78-82 | S |
171-175 | 93-97 | 83-87 | M |
174-178 | 98-102 | 88-92 | L |
177-181 | 103-107 | 93-97 | XL |
180-184 | 108-112 | 98-102 | 2XL |
183-187 | 113-117 | 103-107 | 3XL |
168-190 | 118-122 | 108-112 | 4XL |
189-193 | 123-127 | 113-117 | 5XL |
191-195 | 128-132 | 118-122 | 6XL |
193-197 | 133-137 | 123-127 | 7XL |
Mesure A Stature en cm | Mesure B Tour de poitrine en cm | Mesure C Tour de taille en cm | Taille universelle pour la commande |
---|---|---|---|
154-158 | 80-84 | 62-66 | XS |
158-162 | 84-88 | 66-70 | S |
162-166 | 88-92 | 70-74 | M |
166-170 | 92-96 | 74-78 | L |
170-174 | 96-100 | 78-82 | XL |
174-178 | 100-104 | 82-86 | 2XL |
178-182 | 104-108 | 86-90 | 3XL |
Les tailles de jeans HELSTONS sont données en taille US.
Pour connaitre l'équivalence en taille française, il suffit de rajouter 10.
Les pantalons et jeans Helstons taillent normalement.
Mesure A Stature en cm | Mesure C Tour de taille en cm | Taille Française | Taille US |
---|---|---|---|
168-172 | 78-82 | 38 | 28 |
171-175 | 83-87 | 40 | 30 |
174-178 | 88-92 | 42 | 32 |
177-181 | 93-97 | 44 | 34 |
180-184 | 98-102 | 46 | 36 |
183-187 | 103-107 | 48 | 38 |
186-190 | 108-112 | 50 | 40 |
A. Largeur paume de la main
La paume face à vous, mesurez la largeur de la paume sans le pouce.
B. Longueur du majeur.
Mesure A Largeur de la paume en cm | Mesure B longueur du majeur en cm | Taille Helstons pour commande |
---|---|---|
7 | 5 | T6 |
8 | 6 | T7 |
9 | 7 | T8 |
10 | 8 | T9 |
11 | 9 | T10 |
12 | 10 | T11 |
13 | 11 | T12 |
14 | 12 | T13 |
Une fois les deux mesures prises, Votre taille de gants est égale à la moyenne de ces deux mesures.
Si la moyenne de tombe pas juste, il faut prendre la taille juste au dessus. (par exemple, si la moyenne est de 7,5, alors il faut prendre la taille 8)
UK | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11,5 |
EU | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 |