Ce site Web utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour améliorer nos services et vous montrer des publicités liées à vos préférences en analysant vos habitudes de navigation. Pour donner votre consentement à son utilisation, appuyez sur le bouton Accepter.
Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
---|---|---|---|
PHP_SESSID | www.motoexpert.fr | Le cookie PHPSESSID est natif de PHP et permet aux sites web de stocker des données d'état sérialisées. Sur le site web, il est utilisé pour établir une session d'utilisateur et pour transmettre des données d'état par le biais d'un cookie temporaire, communément appelé cookie de session. Ces cookies ne resteront sur votre ordinateur que jusqu'à ce que vous fermiez votre navigateur. | Session |
PrestaShop-# | www.motoexpert.fr | Il s'agit d'un cookie utilisé par Prestashop pour stocker des informations et garder la session de l'utilisateur ouverte. Il stocke des informations telles que la devise, la langue, l'identifiant du client, entre autres données nécessaires au bon fonctionnement de la boutique. | 480 heures |
rc::a | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant | |
rc::c | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant |
A. TOUR DE TÊTE
Pour obtenir la taille adéquate du casque, veuillez placer un mètre ruban,
environ 1 cm au-dessus de l'oreille autour de la tête, en passant par la partie la plus large.
Consulter la taille obtenue dans le tableau ci-dessous.
Mesure A: Adulte Tour de tête en cm | Mesure A: Enfant Tour de tête en cm | Taille recommandée |
---|---|---|
53 - 54 | XS | |
55 - 56 | 49 - 50 | S |
57 - 58 | 51 - 52 | M |
59 - 60 | 53 - 54 | L |
61 - 62 | XL | |
63 - 64 | XXL |
Modèle Element, Ultra Lite, Mahalo, Matrix | ||||
---|---|---|---|---|
Mesure A poitrine en cm | Mesure F épaule en cm | Mesure G hauteur en cm | Taille universelle | |
106 | 81 | 167-172 | S | |
114 | 85 | 172-177 | M | |
122 | 89,5 | 177-182 | L | |
128 | 92 | 180-185 | XL | |
138 | 94 | 182-187 | 2XL | |
144 | 95,5 | 182-187 | 3XL | |
147 | 96,5 | 187-192 | 4XL |
Modèle Mayhem | ||||
---|---|---|---|---|
Mesure A poitrine en cm | Mesure F épaule en cm | Mesure G hauteur en cm | Taille universelle | |
94 | 80 | 167-172 | S | |
104 | 81 | 172-177 | M | |
112 | 85 | 177-182 | L | |
122 | 90 | 180-185 | XL | |
128 | 92 | 182-187 | 2XL |
Modèle Prodigy | ||||
---|---|---|---|---|
Mesure A poitrine en cm | Mesure F épaule en cm | Mesure G hauteur en cm | Taille universelle | |
104 | 72 | 167-172 | S | |
111 | 75 | 172-177 | M | |
120 | 79 | 177-182 | L | |
128 | 82 | 180-185 | XL | |
138 | 83,5 | 182-187 | 2XL |
Modèle Hardwear | ||||
---|---|---|---|---|
Mesure A poitrine en cm | Mesure F épaule en cm | Mesure G hauteur en cm | Taille universelle | |
100 | 77 | 167-172 | S | |
107 | 81 | 172-177 | M | |
116 | 85 | 177-182 | L | |
124 | 88 | 180-185 | XL | |
134 | 90 | 182-187 | 2XL |
Modèle Matrix, Element | ||||
---|---|---|---|---|
Mesure B taille en cm | Mesure C hanche en cm | Mesure E jambe en cm | Mesure G hauteur en cm | Taille US |
75-78 | 100 | 71 | 167-172 | 28 |
79-84 | 102 | 72,5 | 167-172 | 30 |
85-90 | 104 | 74 | 167-172 | 32 |
91-96 | 106 | 75,5 | 172-177 | 34 |
97-102 | 108 | 77 | 172-177 | 36 |
103-107 | 110 | 78,5 | 177-182 | 38 |
108-111 | 120 | 78,5 | 177-182 | 40 |
112-116 | 124 | 78,5 | 182-187 | 42 |
117-119 | 127 | 79 | 182-187 | 44 |
120-122 | 130 | 79 | 182-187 | 46 |
122-124 | 134 | 80 | 182-187 | 48 |
126-128 | 140 | 80 | 187-192 | 50 |
128-130 | 143 | 81 | 187-192 | 52 |
Modèle Mayhem, Prodigy | ||||
---|---|---|---|---|
Mesure B taille en cm | Mesure C hanche en cm | Mesure E jambe en cm | Mesure G hauteur en cm | Taille US |
72-77 | 94 | 71 | 167-172 | 28 |
78-83 | 100 | 72,5 | 167-172 | 30 |
84-88 | 104 | 74 | 167-172 | 32 |
89-93 | 109 | 75,5 | 172-177 | 34 |
94-99 | 114 | 77 | 172-177 | 36 |
100-104 | 117 | 78,5 | 177-182 | 38 |
105-109 | 129 | 78,5 | 177-182 | 40 |
Modèle Sierra | ||||
---|---|---|---|---|
Mesure B taille en cm | Mesure C hanche en cm | Mesure E jambe en cm | Mesure G hauteur en cm | Taille US |
72 | 97 | 82 | 168-174 | 28 |
78 | 103 | 83 | 170-179 | 30 |
84 | 109 | 84 | 175-185 | 32 |
90 | 115 | 85 | 180-189 | 34 |
96 | 121 | 86 | 184-192 | 36 |
102 | 127 | 87 | 184-192 | 38 |
108 | 133 | 88 | 184-192 | 40 |
Modèle Apocalypse | ||||
---|---|---|---|---|
Mesure B taille en cm | Mesure C hanche en cm | Mesure E jambe en cm | Mesure G hauteur en cm | Taille US |
80 | 97 | 72,5 | 167-172 | 28 |
85 | 110 | 74 | 167-172 | 30 |
90 | 114 | 75 | 167-172 | 32 |
95 | 118 | 76,5 | 172-177 | 34 |
100 | 122 | 78 | 172-177 | 36 |
106 | 126 | 79 | 177-182 | 38 |
110 | 132 | 79,5 | 177-182 | 40 |
115 | 138 | 79,5 | 182-187 | 42 |
122,5 | 143 | 80 | 182-187 | 44 |
128 | 149 | 80 | 182-187 | 46 |
133,5 | 153 | 80,5 | 182-187 | 48 |
138,5 | 157 | 81 | 187-192 | 50 |
Modèle Hardwear | ||||
---|---|---|---|---|
Mesure B taille en cm | Mesure C hanche en cm | Mesure E jambe en cm | Mesure G hauteur en cm | Taille US |
72-77 | 95 | 69,5 | 167-172 | 28 |
78-83 | 100 | 71 | 167-172 | 30 |
84-88 | 105 | 72,5 | 167-172 | 32 |
89-93 | 110 | 74 | 172-177 | 34 |
94-99 | 115 | 75,5 | 172-177 | 36 |
100-104 | 120 | 77 | 177-182 | 38 |
105-109 | 125 | 77 | 177-182 | 40 |
110-114 | 130 | 77 | 182-187 | 42 |
Modèle Baja | ||||
---|---|---|---|---|
Mesure B taille en cm | Mesure C hanche en cm | Mesure E jambe en cm | Mesure G hauteur en cm | Taille US |
88 | 124 | 75 | 168-174 | 28 |
92 | 128 | 76 | 170-179 | 30 |
96 | 132 | 77 | 175-185 | 32 |
100 | 136 | 78 | 180-189 | 34 |
104 | 140 | 79 | 184-192 | 36 |
108 | 144 | 80 | 184-192 | 38 |
112 | 148 | 81 | 184-192 | 40 |
Mesure B poitrine en cm | Mesure G épaule en cm | Mesure H hauteur en cm | Taille universelle |
---|---|---|---|
84-89 | 78,5 | 156-163 | S |
91-97 | 81 | 161-171 | M |
97-102 | 83,5 | 168-178 | L |
102-107 | 86 | 170-180 | XL |
107-112 | 89 | 174-185 | 2XL |
Mesure C taille en cm | Mesure D hanche en cm | Mesure F jambe en cm | Mesure H hauteur en cm | Taille US | Taille universelle |
---|---|---|---|---|---|
64-68 | 102 | 65 | 150-156 | 26 | XXS |
68-72 | 106 | 66 | 156-163 | 28 | XXS/XS |
72-76 | 110 | 70 | 163-167 | 30 | XS |
76-80 | 115 | 71 | 167-171 | 32 | S |
80-84 | 118 | 72 | 171-175 | 34 | M |
84-88 | 124 | 73 | 175-179 | 36 | M/L |
88-92 | 130 | 75 | 179-183 | 38 | L/XL |
Mesure A poitrine en cm | Mesure F épaule en cm | Mesure G hauteur en cm | Taille universelle |
---|---|---|---|
62 | 58 | 117-122 | S |
67 | 64,5 | 127-132 | M |
71 | 72 | 137-142 | L |
75 | 77 | 147-152 | XL |
Mesure B taille en cm | Mesure C hanche en cm | Mesure E jambe en cm | Mesure G hauteur en cm | Taille US | Age |
---|---|---|---|---|---|
55-59 | 82 | 50 | 117-122 | 22 | 6-7 |
59-62 | 86 | 55 | 127-132 | 24 | 8 |
62-66 | 96 | 59 | 137-142 | 26 | 10-12 |
66-69 | 100 | 71 | 147-152 | 28 | 14 |
La paume face à vous, mesurez la largeur de la paume sans le pouce.
Modèle AMX, Element | |||
---|---|---|---|
HOMME Largeur de main du gant en cm | FEMME Largeur de main du gant en cm | ENFANT Largeur de main du gant en cm | Taille universelle |
- | - | 7 | XS |
8,5 | 8 | 7,5 | S |
9 | 8,5 | 8 | M |
9,5 | 9 | 8,5 | L |
10 | 9,5 | 9 | XL |
10,5 | 10 | - | XXL |
Modèle Matrix, Mayhem, Revolution, Sniper | ||
---|---|---|
HOMME Largeur de main du gant en cm | ENFANT Largeur de main du gant en cm | Taille universelle |
- | 7 | XS |
8,9 | 7,5 | S |
9,3 | 8 | M |
9,7 | 8,5 | L |
10,1 | 9 | XL |
10,5 | - | XXL |
Modèle Winter, Butch, Hardwear | ||
---|---|---|
HOMME Largeur de main du gant en cm | Taille universelle | |
- | XS | |
9,5 | S | |
10 | M | |
10,5 | L | |
11 | XL | |
11,5 | XXL |
Pour bien choisir vos bottes moto, munissez-vous d'un mètre ruban.
Il faut mesurer la longueur de chaque pied, garder la plus grande valeur.
Reportez-vous ensuite au tableau de correspondance ci-après.
Mesure A longueur de pied en cm | Taille EU |
---|---|
19,0 | 30 |
19,8 | 31 |
20,7 | 32 |
21,5 | 33 |
22,4 | 34 |
23,3 | 35 |
24,1 | 36 |
24,9 | 37 |
25,8 | 38 |
26,6 | 39 |
27,0 | 40 |
27,5 | 41 |
28,3 | 42 |
29,1 | 43 |
29,6 | 44 |
29,9 | 45 |
30,8 | 46 |
31,7 | 47 |
32,5 | 48 |
33,4 | 49 |