Ce site Web utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour améliorer nos services et vous montrer des publicités liées à vos préférences en analysant vos habitudes de navigation. Pour donner votre consentement à son utilisation, appuyez sur le bouton Accepter.
Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
---|---|---|---|
PHP_SESSID | www.motoexpert.fr | Le cookie PHPSESSID est natif de PHP et permet aux sites web de stocker des données d'état sérialisées. Sur le site web, il est utilisé pour établir une session d'utilisateur et pour transmettre des données d'état par le biais d'un cookie temporaire, communément appelé cookie de session. Ces cookies ne resteront sur votre ordinateur que jusqu'à ce que vous fermiez votre navigateur. | Session |
PrestaShop-# | www.motoexpert.fr | Il s'agit d'un cookie utilisé par Prestashop pour stocker des informations et garder la session de l'utilisateur ouverte. Il stocke des informations telles que la devise, la langue, l'identifiant du client, entre autres données nécessaires au bon fonctionnement de la boutique. | 480 heures |
rc::a | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant | |
rc::c | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant |
Pneu 2.50 -10 33J TT Motocross M40 Bridgestone.
Moto Expert vous présente pneu avant/arrière Bridgestone Motocross M40 en dimension 2.50-10 33J TT : Le Bridgestone Motocross M40 est un pneu conçu pour les motos de type motocross.
- Pneu optimisé pour une utilisation sur différents types de sols tels que les sols stabilisés type terre battue, les sols pierreux, et les sols durs et secs.
- Excellente adhérence et une bonne accroche.
- Ce pneu n'est pas homologué pour une utilisation sur route, son usage est exclusif sur circuit.
- Disponible en versions TL (pneu sans chambre à air) et TT (pneu avec chambre à air).
- Egalement apprécié pour son absorption des chocs améliorée.
- Garantit un plaisir de conduite inégalé.
- Pneu avant/arrière
- EAN: 3286347626319
Nom Commercial | Motocross M40 |
Type | pneu |
Emplacement | avant/arrière |
Utilisation - Univers | Cross |
Largeur | 2.50 |
Hauteur | - |
Carcasse (R -BIAS) | - |
Diamètre | 10 |
Indice de charge | 33 |
Indice de vitesse | J |
TL/TT | TT |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.