Ce site Web utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour améliorer nos services et vous montrer des publicités liées à vos préférences en analysant vos habitudes de navigation. Pour donner votre consentement à son utilisation, appuyez sur le bouton Accepter.
Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
---|---|---|---|
PHP_SESSID | www.motoexpert.fr | Le cookie PHPSESSID est natif de PHP et permet aux sites web de stocker des données d'état sérialisées. Sur le site web, il est utilisé pour établir une session d'utilisateur et pour transmettre des données d'état par le biais d'un cookie temporaire, communément appelé cookie de session. Ces cookies ne resteront sur votre ordinateur que jusqu'à ce que vous fermiez votre navigateur. | Session |
PrestaShop-# | www.motoexpert.fr | Il s'agit d'un cookie utilisé par Prestashop pour stocker des informations et garder la session de l'utilisateur ouverte. Il stocke des informations telles que la devise, la langue, l'identifiant du client, entre autres données nécessaires au bon fonctionnement de la boutique. | 480 heures |
rc::a | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant | |
rc::c | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant |
Pneu 170 / 80 -15 77S TT Exedra G546 Bridgestone.
Moto Expert vous présente le pneu avant/arrière Bridgestone Exedra G546 en dimension 170/80-15 77S TT : Le Bridgestone Exedra G546 est un pneu arrière conçu pour les motos de type custom.
- Grâce à son profil optimisé avec des rainures en zigzag, il offre une stabilité remarquable, même sur chaussée mouillée.
- Sa conception technique garantit une adhérence optimale, même dans des conditions difficiles.
- Sa structure diagonale réduit l'usure prématurée, offrant ainsi une longue durée de vie.
- Il assure une conduite fluide et stable, idéale pour les longs trajets.
- Pneu avant/arrière
- EAN: 3286347302213
Nom Commercial | EXEDRA G546 |
Type | pneu |
Emplacement | avant/arrière |
Utilisation - Univers | custom |
Largeur | 170 |
Hauteur | 80 |
Carcasse (R -BIAS) | - |
Diamètre | 15 |
Indice de charge | 77 |
Indice de vitesse | S |
TL/TT | TT |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.