Ce site Web utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour améliorer nos services et vous montrer des publicités liées à vos préférences en analysant vos habitudes de navigation. Pour donner votre consentement à son utilisation, appuyez sur le bouton Accepter.
Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
---|---|---|---|
PHP_SESSID | www.motoexpert.fr | Le cookie PHPSESSID est natif de PHP et permet aux sites web de stocker des données d'état sérialisées. Sur le site web, il est utilisé pour établir une session d'utilisateur et pour transmettre des données d'état par le biais d'un cookie temporaire, communément appelé cookie de session. Ces cookies ne resteront sur votre ordinateur que jusqu'à ce que vous fermiez votre navigateur. | Session |
PrestaShop-# | www.motoexpert.fr | Il s'agit d'un cookie utilisé par Prestashop pour stocker des informations et garder la session de l'utilisateur ouverte. Il stocke des informations telles que la devise, la langue, l'identifiant du client, entre autres données nécessaires au bon fonctionnement de la boutique. | 480 heures |
rc::a | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant | |
rc::c | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant |
Pneu 140 / 80 -18 70R TT Desert Race Michelin.
Moto Expert vous présente pneu arrière Michelin Desert Race en dimension 140/80-18 70R TT : Le Michelin Desert Race est un pneu tout-terrain conçu pour le cross et l’enduro.
- Expert des terrains sablonneux, excellant dans les environnements difficiles et particulièrement sur le sable ainsi que les sols meubles.
- Doté d'une grande résistance, il est idéal pour les amateurs de rallye-raid.
- Adapté à tous les terrains et qui permet une excellente maîtrise de la moto sur terrain sinueux (mixtes ou durs) même à grande vitesse.
- Excellente stabilité à haute vitesse dans des conditions sinueuses et sableuses.
- Pneu arrière
- EAN: 3528701116365
Nom Commercial | Desert Race |
Type | pneu |
Emplacement | arrière |
Utilisation - Univers | tout-terrain |
Largeur | 140 |
Hauteur | 80 |
Carcasse (R -BIAS) | - |
Diamètre | 18 |
Indice de charge | 70 |
Indice de vitesse | R |
TL/TT | TT |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.