Ce site Web utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour améliorer nos services et vous montrer des publicités liées à vos préférences en analysant vos habitudes de navigation. Pour donner votre consentement à son utilisation, appuyez sur le bouton Accepter.
| Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
|---|---|---|---|
| PHP_SESSID | www.motoexpert.fr | Le cookie PHPSESSID est natif de PHP et permet aux sites web de stocker des données d'état sérialisées. Sur le site web, il est utilisé pour établir une session d'utilisateur et pour transmettre des données d'état par le biais d'un cookie temporaire, communément appelé cookie de session. Ces cookies ne resteront sur votre ordinateur que jusqu'à ce que vous fermiez votre navigateur. | Session |
| PrestaShop-# | www.motoexpert.fr | Il s'agit d'un cookie utilisé par Prestashop pour stocker des informations et garder la session de l'utilisateur ouverte. Il stocke des informations telles que la devise, la langue, l'identifiant du client, entre autres données nécessaires au bon fonctionnement de la boutique. | 480 heures |
| rc::a | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant | |
| rc::c | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant |
Pneu 110 / 70 ZR17 54W TL Power Cup Evo Michelin.
Moto Expert vous présente pneu avant Michelin Power Cup Evo en dimension 110/70ZR17 54W TL : Le Michelin Power Cup Evo est un pneu conçu pour une utilisation principalement sur piste (95 %), mais il est également homologué pour une utilisation sur route (5 %).
- Excellente adhérence grâce à la technologie MICHELIN 2CT.
- Ppneu plug & play qui permet une prise en main immédiate sans réglages spécifiques ni couvertures chauffantes.
- Pression minimale à froid est de 2.1 BAR - 30.5 PSI pour l'avant et 1.5 BAR - 21.8 PSI pour l'arrière.
- Pression cible à chaud (après 6 tours) est de 2.4 BAR - 34.8 PSI pour l'avant et 1.7 BAR - 24,7 PSI pour l'arrière.
- Largement utilisé pour la compétition ou l'entraînement sur piste.
- Pour votre moto sportive, routière puissante, il offre une stabilité exceptionnelle et une mise en régime rapide pour un plaisir de pilotage maximum.
- Pneu avant
- EAN: 3528708332959
| Nom Commercial | Power Cup Evo |
| Type | pneu |
| Emplacement | avant |
| Utilisation - Univers | Hypersport |
| Largeur | 110 |
| Hauteur | 70 |
| Carcasse (R -BIAS) | ZR |
| Diamètre | 17 |
| Indice de charge | 54 |
| Indice de vitesse | W |
| TL/TT | TL |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.