Ce site Web utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour améliorer nos services et vous montrer des publicités liées à vos préférences en analysant vos habitudes de navigation. Pour donner votre consentement à son utilisation, appuyez sur le bouton Accepter.
Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
---|---|---|---|
PHP_SESSID | www.motoexpert.fr | Le cookie PHPSESSID est natif de PHP et permet aux sites web de stocker des données d'état sérialisées. Sur le site web, il est utilisé pour établir une session d'utilisateur et pour transmettre des données d'état par le biais d'un cookie temporaire, communément appelé cookie de session. Ces cookies ne resteront sur votre ordinateur que jusqu'à ce que vous fermiez votre navigateur. | Session |
PrestaShop-# | www.motoexpert.fr | Il s'agit d'un cookie utilisé par Prestashop pour stocker des informations et garder la session de l'utilisateur ouverte. Il stocke des informations telles que la devise, la langue, l'identifiant du client, entre autres données nécessaires au bon fonctionnement de la boutique. | 480 heures |
rc::a | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant | |
rc::c | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant |
Pneu 2.75 -9 35J TT ACS Michelin.
Moto Expert vous présente pneu avant/arrière Michelin ACS en dimension 2.75-9 35J TT : Le Michelin ACS est un pneu spécialement conçu pour les scooters urbains, en particulier ceux avec un look rétro.
- Design idéal pour les petits scooters comme les Vespa 50.
- Offre une excellente adhérence, ce qui permet une conduite sûre et confortable.
- Réputé pour sa longévité, ce qui contribue à plus de plaisir et de sécurité au fil des kilomètres.
- Offre un bon équilibre sur route.
- Egalement apprécié pour un bon niveau de sécurité, une bonne stabilité de conduite et une résistance parfaite à l'usure.
- Pneu avant/arrière
- EAN: 3528703663140
Nom Commercial | ACS |
Type | pneu |
Emplacement | avant/arrière |
Utilisation - Univers | Scooter |
Largeur | 2.75 |
Hauteur | - |
Carcasse (R -BIAS) | - |
Diamètre | 9 |
Indice de charge | 35 |
Indice de vitesse | J |
TL/TT | TT |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.