Ce site Web utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour améliorer nos services et vous montrer des publicités liées à vos préférences en analysant vos habitudes de navigation. Pour donner votre consentement à son utilisation, appuyez sur le bouton Accepter.
Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
---|---|---|---|
PHP_SESSID | www.motoexpert.fr | Le cookie PHPSESSID est natif de PHP et permet aux sites web de stocker des données d'état sérialisées. Sur le site web, il est utilisé pour établir une session d'utilisateur et pour transmettre des données d'état par le biais d'un cookie temporaire, communément appelé cookie de session. Ces cookies ne resteront sur votre ordinateur que jusqu'à ce que vous fermiez votre navigateur. | Session |
PrestaShop-# | www.motoexpert.fr | Il s'agit d'un cookie utilisé par Prestashop pour stocker des informations et garder la session de l'utilisateur ouverte. Il stocke des informations telles que la devise, la langue, l'identifiant du client, entre autres données nécessaires au bon fonctionnement de la boutique. | 480 heures |
rc::a | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant | |
rc::c | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant |
Pneu 100 / 90 -19 57H TL F24 Dunlop.
Moto Expert vous présente pneu avant Dunlop F24 en dimension 100/90-19 57H TL : Le Dunlop F24 est un pneu de moto conçu pour les motos routières légères. Malgré son design rétro, le F24 offre des performances modernes grâce à des mélanges de composants mis à jour
- Bande de roulement classique s'harmonisant bien avec les modèles youngtimer.
- Offre des niveaux de performance contemporains grâce à des mélanges de composants mis à jour.
- Idéal pour une utilisation sur route.
- Egalement apprécié pour un bon niveau de sécurité, une bonne stabilité de conduite et résistant parfaitement à l'usure.
- Pneu avant
- EAN: 4038526301765
Nom Commercial | F24 |
Type | pneu |
Emplacement | avant |
Utilisation - Univers | Sport |
Largeur | 100 |
Hauteur | 90 |
Carcasse (R -BIAS) | - |
Diamètre | 19 |
Indice de charge | 57 |
Indice de vitesse | H |
TL/TT | TL |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.