Ce site Web utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour améliorer nos services et vous montrer des publicités liées à vos préférences en analysant vos habitudes de navigation. Pour donner votre consentement à son utilisation, appuyez sur le bouton Accepter.
Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
---|---|---|---|
PHP_SESSID | www.motoexpert.fr | Le cookie PHPSESSID est natif de PHP et permet aux sites web de stocker des données d'état sérialisées. Sur le site web, il est utilisé pour établir une session d'utilisateur et pour transmettre des données d'état par le biais d'un cookie temporaire, communément appelé cookie de session. Ces cookies ne resteront sur votre ordinateur que jusqu'à ce que vous fermiez votre navigateur. | Session |
PrestaShop-# | www.motoexpert.fr | Il s'agit d'un cookie utilisé par Prestashop pour stocker des informations et garder la session de l'utilisateur ouverte. Il stocke des informations telles que la devise, la langue, l'identifiant du client, entre autres données nécessaires au bon fonctionnement de la boutique. | 480 heures |
rc::a | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant | |
rc::c | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant |
Pneu 150 / 70 R17 69V TL (F) V-STROM650 WAR Battlax A40 Bridgestone.
Moto Expert vous présente pneu arrière Bridgestone Battlax A40 en dimension 150/70R17 69V TL (F) V-STROM650 WAR: Le Bridgestone Battlax Adventure A40 est un pneu spécialement conçu pour les motos de type trail et maxi-trail.
- Adapté à une conduite routière à 80%.
- Offre une excellente adhérence sur sols secs comme glissants grâce à sa gomme qui contient de la silice.
- Possède un composé de paraffine pour une chauffe ultra rapide.
- Garantit une maniabilité exceptionnelle dès les premiers kilomètres.
- Offre une stabilité supérieure sur les surfaces mouillées pour une efficacité accrue et des trajets sécurisés.
- A une grande durabilité.
- Pneu arrière.
- EAN: 3286341026313
Nom Commercial | Battlax A40 |
Type | pneu |
Emplacement | arrière |
Utilisation - Univers | tout-terrain |
Largeur | 150 |
Hauteur | 70 |
Carcasse (R -BIAS) | R |
Diamètre | 17 |
Indice de charge | 69 |
Indice de vitesse | V |
TL/TT | TL |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.