Ce site Web utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour améliorer nos services et vous montrer des publicités liées à vos préférences en analysant vos habitudes de navigation. Pour donner votre consentement à son utilisation, appuyez sur le bouton Accepter.
Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
---|---|---|---|
PHP_SESSID | www.motoexpert.fr | Le cookie PHPSESSID est natif de PHP et permet aux sites web de stocker des données d'état sérialisées. Sur le site web, il est utilisé pour établir une session d'utilisateur et pour transmettre des données d'état par le biais d'un cookie temporaire, communément appelé cookie de session. Ces cookies ne resteront sur votre ordinateur que jusqu'à ce que vous fermiez votre navigateur. | Session |
PrestaShop-# | www.motoexpert.fr | Il s'agit d'un cookie utilisé par Prestashop pour stocker des informations et garder la session de l'utilisateur ouverte. Il stocke des informations telles que la devise, la langue, l'identifiant du client, entre autres données nécessaires au bon fonctionnement de la boutique. | 480 heures |
rc::a | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant | |
rc::c | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant |
Pneu 180 / 60 R16 74H TL GL1800 WAR Exedra G704 Bridgestone.
Moto Expert vous présente pneu arrière Bridgestone Exedra G704 en dimension 180/60R16 74H TL GL1800 WAR: Le Bridgestone Exedra G704 est un pneu conçu pour les motos de type custom.
- Pneu offrant une excellente stabilité et une bonne tenue de route.
- Assure une conduite confortable.
- Adhérence optimale sur sol sec et mouillé.
- Egalement apprécié pour sa longévité, son adhérence, son confort de pilotage et sa durée de vie élevée.
- Garantit des performances exceptionnelles et de bonnes sensations pendant de nombreux kilomètres.
- Pneu arrière
- EAN: 3286347913716
Nom Commercial | Exedra G704 |
Type | pneu |
Emplacement | arrière |
Utilisation - Univers | custom |
Largeur | 180 |
Hauteur | 60 |
Carcasse (R -BIAS) | R |
Diamètre | 16 |
Indice de charge | 74 |
Indice de vitesse | H |
TL/TT | TL |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.