Ce site Web utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour améliorer nos services et vous montrer des publicités liées à vos préférences en analysant vos habitudes de navigation. Pour donner votre consentement à son utilisation, appuyez sur le bouton Accepter.
Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
---|---|---|---|
PHP_SESSID | www.motoexpert.fr | Le cookie PHPSESSID est natif de PHP et permet aux sites web de stocker des données d'état sérialisées. Sur le site web, il est utilisé pour établir une session d'utilisateur et pour transmettre des données d'état par le biais d'un cookie temporaire, communément appelé cookie de session. Ces cookies ne resteront sur votre ordinateur que jusqu'à ce que vous fermiez votre navigateur. | Session |
PrestaShop-# | www.motoexpert.fr | Il s'agit d'un cookie utilisé par Prestashop pour stocker des informations et garder la session de l'utilisateur ouverte. Il stocke des informations telles que la devise, la langue, l'identifiant du client, entre autres données nécessaires au bon fonctionnement de la boutique. | 480 heures |
rc::a | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant | |
rc::c | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant |
Pneu 3.00 -21 51R TT Enduro1 Metzeler.
Moto Expert vous présente pneu avant Metzeler Enduro1 en dimension 3.00-21 51R TT : Le Metzeler Enduro 1 est un pneu de moto conçu pour les compétitions d'enduro.
- Spécialement conçu pour une utilisation sur route et reste tout aussi performant en tout-terrain.
- Composés sélectionnés pour une meilleure longévité en adéquation avec un excellent grip sur la terre.
- Bon transfert de puissance sur de nombreuses surfaces.
- Performant sur gravier et sentier.
- Bonne maniabilité sur route.
- Conçu pour assurer une bonne longévité.
- Distribution optimisée des blocs sur la bande de roulement.
- Pneu avant
- EAN: 8019227013948
Nom Commercial | Enduro 1 |
Type | pneu |
Emplacement | avant |
Utilisation - Univers | tout-terrain |
Largeur | 3.00 |
Hauteur | - |
Carcasse (R -BIAS) | - |
Diamètre | 21 |
Indice de charge | 51 |
Indice de vitesse | R |
TL/TT | TT |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.