Ce site Web utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour améliorer nos services et vous montrer des publicités liées à vos préférences en analysant vos habitudes de navigation. Pour donner votre consentement à son utilisation, appuyez sur le bouton Accepter.
| Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
|---|---|---|---|
| PHP_SESSID | www.motoexpert.fr | Le cookie PHPSESSID est natif de PHP et permet aux sites web de stocker des données d'état sérialisées. Sur le site web, il est utilisé pour établir une session d'utilisateur et pour transmettre des données d'état par le biais d'un cookie temporaire, communément appelé cookie de session. Ces cookies ne resteront sur votre ordinateur que jusqu'à ce que vous fermiez votre navigateur. | Session |
| PrestaShop-# | www.motoexpert.fr | Il s'agit d'un cookie utilisé par Prestashop pour stocker des informations et garder la session de l'utilisateur ouverte. Il stocke des informations telles que la devise, la langue, l'identifiant du client, entre autres données nécessaires au bon fonctionnement de la boutique. | 480 heures |
| rc::a | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant | |
| rc::c | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant |
Pneu 4.00 -18 64P TT (K) Sidecar Block K Metzeler.
Moto Expert vous présente pneu avant/arrière Metzeler Block K en dimension 4.00-18 64P TT (K) Sidecar: Le Metzeler Block K est un pneu de moto haute performance conçu pour la conduite sur route et sur piste. Il est particulièrement adapté aux motos de petite et moyenne cylindrée.
- Contour du pneu permettant une grande précision dans toutes les trajectoires et une excellente maniabilité.
- Offre une longévité optimisée.
- Adhérence optimale sur chaussée sèche ou humide.
- Présente une résistance élevée aux dérapages.
- Stabilité et confort à haute vitesse.
- Pneu avant/arrière
- EAN: 8019227010978
| Nom Commercial | Block K |
| Type | pneu |
| Emplacement | avant/arrière |
| Utilisation - Univers | route |
| Largeur | 4.00 |
| Hauteur | - |
| Carcasse (R -BIAS) | - |
| Diamètre | 18 |
| Indice de charge | 64 |
| Indice de vitesse | P |
| TL/TT | TT |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.